The working week in 55 countries — free dataset
Office hours and rest days for 55 countries, as a table, a CSV and a JSON file, free to use and quote. 8 of them do not rest on Saturday and Sunday. The weekends are cross-checked against Unicode CLDR — 53 of 55 agree — and the office hours are national conventions with no second source, which this page states rather than hides.
Take the data55 countries
What the data says
- 8 of 55 countries do not rest on Saturday and Sunday. Afghanistan, Egypt, Iran, Israel, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia — mostly Sunday to Thursday. A scheduler that assumes a Saturday–Sunday weekend books meetings on their days off.
- The office day opens earliest in Qatar, at 07:00 and latest in Georgia, which is still working at 19:00. That spread is wider than most time-zone gaps within Europe.
- The longest standard week is Colombia's, at 50 hours against Afghanistan's 40. Same five days, 10 hours apart.
How much to trust each column
The weekends are checked. Every one is compared against Unicode CLDR — maintained independently of this dataset, and exposed by every browser through Intl. 53 of 55 agree exactly, and a test in the build fails if that stops being true. The 2 that differ are deliberate rather than errors: CLDR records the calendar's weekend and this dataset records the office week, and for India and Iran those genuinely differ. Each disagreement is argued in writing rather than defaulted.
The hours are not, because they cannot be. There is no machine-readable register of statutory office hours anywhere. These are published national conventions — labour rules and government guidance — reviewed by hand once a year. They describe what a country's offices generally do, not what any employer's contract says, and a country we hold no profile for is not guessed at: it falls back to a nine-to-five and the page says so.
That asymmetry is the honest ceiling of this data, and stating it is the point. A dataset that says which half is verified is worth more to whoever cites it than one that implies both are.
All 55 countries
| Country | Office day | Days | Weekend | Hours/wk | vs CLDR |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 08:00–16:00 | Sun Mon Tue Wed Sat | Thu + Fri | 40 | agrees |
| Argentina | 09:00–18:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| Australia | 09:00–17:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 40 | agrees |
| Austria | 08:00–17:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| Belgium | 09:00–17:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 40 | agrees |
| Brazil | 09:00–18:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| Canada | 09:00–17:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 40 | agrees |
| Chile | 09:00–18:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| China | 09:00–18:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| Colombia | 08:00–18:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 50 | agrees |
| Denmark | 08:00–16:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 40 | agrees |
| Egypt | 09:00–17:00 | Sun Mon Tue Wed Thu | Fri + Sat | 40 | agrees |
| Estonia | 09:00–17:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 40 | agrees |
| Finland | 08:00–16:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 40 | agrees |
| France | 09:00–18:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| Georgia | 10:00–19:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| Germany | 08:00–17:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| Greece | 09:00–17:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 40 | agrees |
| Iceland | 09:00–17:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 40 | agrees |
| India | 10:00–19:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | differs — see method |
| Indonesia | 08:00–17:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| Iran | 08:00–16:00 | Sun Mon Tue Wed Sat | Thu + Fri | 40 | differs — see method |
| Ireland | 09:00–17:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 40 | agrees |
| Israel | 09:00–17:00 | Sun Mon Tue Wed Thu | Fri + Sat | 40 | agrees |
| Italy | 09:00–18:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| Japan | 09:00–18:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| Jordan | 08:00–16:00 | Sun Mon Tue Wed Thu | Fri + Sat | 40 | agrees |
| Kenya | 08:00–17:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| Kuwait | 08:00–16:00 | Sun Mon Tue Wed Thu | Fri + Sat | 40 | agrees |
| Malaysia | 09:00–18:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| Mexico | 09:00–18:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| Morocco | 09:00–18:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| Netherlands | 09:00–17:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 40 | agrees |
| New Zealand | 08:30–17:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 42.5 | agrees |
| Nigeria | 08:00–17:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| Norway | 08:00–16:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 40 | agrees |
| Peru | 09:00–18:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| Philippines | 09:00–18:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| Poland | 08:00–16:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 40 | agrees |
| Portugal | 09:00–18:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| Qatar | 07:00–15:00 | Sun Mon Tue Wed Thu | Fri + Sat | 40 | agrees |
| Russia | 09:00–18:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| Saudi Arabia | 08:00–17:00 | Sun Mon Tue Wed Thu | Fri + Sat | 45 | agrees |
| Singapore | 09:00–18:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| South Africa | 08:00–17:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| South Korea | 09:00–18:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| Spain | 09:00–18:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| Sweden | 08:00–17:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| Switzerland | 08:00–17:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| Thailand | 08:30–17:30 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| Türkiye | 09:00–18:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| United Arab Emirates | 08:00–17:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
| United Kingdom | 09:00–17:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 40 | agrees |
| United States | 09:00–17:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 40 | agrees |
| Vietnam | 08:00–17:00 | Mon Tue Wed Thu Fri | Sun + Sat | 45 | agrees |
Sources and last check
Times, offsets and sun positions on this page are computed live from the IANA timezone database and the NOAA solar algorithm, so they do not depend on the review dates below.
- Working hours and weekend days for 55 countries
- Source: Published national labour conventions and government working-hours guidance. Last checked, reviewed every 12 months.
Not covered:A national convention, not any given employer. Countries not listed fall back to a nine-to-five, Monday to Friday default, and pages say so rather than implying we checked.
FAQ
Can I use this data commercially?
Yes, and without asking. The figures may be quoted and republished for any purpose including commercial ones; a link back is appreciated and not required. The full terms are at /terms.
How reliable are the office hours?
They are national conventions for office work, published in labour rules and government guidance, reviewed by hand once a year. There is no machine-readable register of statutory office hours anywhere, so unlike the weekends they carry no independent second source. Treat them as the convention a country keeps, not as any employer's contract.
How are the weekends verified?
Against Unicode CLDR, which is maintained separately from this dataset and exposed by every browser through Intl. 53 of 55 countries agree exactly. The 2 that differ are deliberate: CLDR records the calendar's weekend, we record the office week, and for India and Iran those genuinely differ.
Which countries don't rest on Saturday and Sunday?
8 of the 55: Afghanistan, Egypt, Iran, Israel, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia. Most run Sunday to Thursday with Friday and Saturday as the weekend.