Klokkeendringer, land for land
41 av de 141 landene vi følger stiller klokka; 100 gjør det aldri. Lista under går i datorekkefølge — neste endring er Chile, søn. 6. sep. 2026 — fordi «hvem stiller neste gang» er spørsmålet denne siden finnes for.
Stiller neste gang
I datorekkefølge. Pila viser retningen: → fram til sommertid, ← tilbake til normaltid.
- søn. 6. sep. 2026 → Chile 00:00 → 01:00
- lør. 26. sep. 2026 → New Zealand 02:00 → 03:00
- lør. 3. okt. 2026 → Australia 02:00 → 03:00
- fre. 23. okt. 2026 ← Det palestinske området 02:00 → 01:00
- lør. 24. okt. 2026 ← Libanon 00:00 → 23:00
- lør. 24. okt. 2026 ← Israel 02:00 → 01:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Albania 03:00 → 02:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Østerrike 03:00 → 02:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Belgia 03:00 → 02:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Bosnia-Hercegovina 03:00 → 02:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Bulgaria 04:00 → 03:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Kroatia 03:00 → 02:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Tsjekkia 03:00 → 02:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Danmark 03:00 → 02:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Finland 04:00 → 03:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Frankrike 03:00 → 02:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Tyskland 03:00 → 02:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Hellas 04:00 → 03:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Ungarn 03:00 → 02:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Irland 02:00 → 01:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Italia 03:00 → 02:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Latvia 04:00 → 03:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Litauen 04:00 → 03:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Moldova 04:00 → 03:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Nederland 03:00 → 02:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Nord-Makedonia 03:00 → 02:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Norge 03:00 → 02:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Polen 03:00 → 02:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Portugal 02:00 → 01:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Romania 04:00 → 03:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Serbia 03:00 → 02:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Spania 03:00 → 02:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Sverige 03:00 → 02:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Sveits 03:00 → 02:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Ukraina 04:00 → 03:00
- søn. 25. okt. 2026 ← Storbritannia 02:00 → 01:00
- tor. 29. okt. 2026 ← Egypt 00:00 → 23:00
- søn. 1. nov. 2026 ← Cuba 01:00 → 00:00
- søn. 1. nov. 2026 ← Canada 02:00 → 01:00
- søn. 1. nov. 2026 ← Haiti 02:00 → 01:00
- søn. 1. nov. 2026 ← USA 02:00 → 01:00
Stiller aldri
Én offset, hele året. Hvis forskjellen din til et av disse landene endrer seg, var det din side som flyttet seg.
Afghanistan · Algerie · Angola · Argentina · Armenia · Aserbajdsjan · Bangladesh · Belarus · Benin · Bolivia · Brasil · Burkina Faso · Colombia · Costa Rica · De forente arabiske emirater · Den dominikanske republikk · Den sentralafrikanske republikk · Djibouti · Ecuador · El Salvador · Elfenbenskysten · Eritrea · Etiopia · Filippinene · Gabon · Georgia · Ghana · Guatemala · Guinea · Honduras · Hongkong SAR Kina · India · Indonesia · Irak · Iran · Jamaica · Japan · Jemen · Jordan · Kambodsja · Kamerun · Kasakhstan · Kenya · Kina · Kirgisistan · Kongo · Kongo-Brazzaville · Kuwait · Laos · Liberia · Libya · Macao SAR Kina · Madagaskar · Malawi · Malaysia · Mali · Marokko · Mauritania · Mexico · Mongolia · Mosambik · Myanmar (Burma) · Nepal · Nicaragua · Niger · Nigeria · Nord-Korea · Oman · Pakistan · Panama · Paraguay · Peru · Puerto Rico · Qatar · Russland · Rwanda · Saudi-Arabia · Senegal · Singapore · Somalia · Sudan · Syria · Sør-Afrika · Sør-Korea · Tadsjikistan · Taiwan · Tanzania · Thailand · Togo · Tsjad · Tunisia · Turkmenistan · Tyrkia · Uganda · Uruguay · Usbekistan · Venezuela · Vietnam · Zambia · Zimbabwe
FAQ
Hvilke land bruker ikke sommertid?
100 av landene vi følger har én offset hele året, blant dem Afghanistan, Algerie, Angola, Argentina, Armenia, Aserbajdsjan, Bangladesh, Belarus. Hver landside oppgir offseten som gjelder året rundt.
Hvorfor vipper tidsforskjellene om våren og høsten?
Landene stiller klokka på ulike datoer — Europa og Nord-Amerika ligger en uke eller mer fra hverandre — så den vanlige forskjellen er midlertidig en time feil i noen uker. Alle tall på dette nettstedet leser gjeldende offset fra IANA-databasen, så disse ukene håndteres automatisk.