All IANA timezones, with current offsets
The complete list of 418 IANA timezone identifiers, each with its UTC offset in January and July so you can see at a glance which 128 of them observe daylight saving. Type to filter, click any identifier to copy it.
| zone id, click to copy | january | july | dst |
|---|---|---|---|
| AFRICA | |||
| +00:00 | +00:00 | no | |
| +00:00 | +00:00 | no | |
| +03:00 | +03:00 | no | |
| +01:00 | +01:00 | no | |
| +03:00 | +03:00 | no | |
| +00:00 | +00:00 | no | |
| +01:00 | +01:00 | no | |
| +00:00 | +00:00 | no | |
| +00:00 | +00:00 | no | |
| +02:00 | +02:00 | no | |
| +01:00 | +01:00 | no | |
| +02:00 | +02:00 | no | |
| +02:00 | +03:00 | yes | |
| +01:00 | +01:00 | no | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +00:00 | +00:00 | no | |
| +00:00 | +00:00 | no | |
| +03:00 | +03:00 | no | |
| +03:00 | +03:00 | no | |
| +01:00 | +01:00 | no | |
| +01:00 | +01:00 | no | |
| +00:00 | +00:00 | no | |
| +02:00 | +02:00 | no | |
| +02:00 | +02:00 | no | |
| +02:00 | +02:00 | no | |
| +02:00 | +02:00 | no | |
| +03:00 | +03:00 | no | |
| +02:00 | +02:00 | no | |
| +02:00 | +02:00 | no | |
| +01:00 | +01:00 | no | |
| +01:00 | +01:00 | no | |
| +01:00 | +01:00 | no | |
| +00:00 | +00:00 | no | |
| +01:00 | +01:00 | no | |
| +02:00 | +02:00 | no | |
| +02:00 | +02:00 | no | |
| +01:00 | +01:00 | no | |
| +02:00 | +02:00 | no | |
| +02:00 | +02:00 | no | |
| +02:00 | +02:00 | no | |
| +03:00 | +03:00 | no | |
| +00:00 | +00:00 | no | |
| +03:00 | +03:00 | no | |
| +01:00 | +01:00 | no | |
| +01:00 | +01:00 | no | |
| +00:00 | +00:00 | no | |
| +00:00 | +00:00 | no | |
| +01:00 | +01:00 | no | |
| +00:00 | +00:00 | no | |
| +02:00 | +02:00 | no | |
| +01:00 | +01:00 | no | |
| +02:00 | +02:00 | no | |
| AMERICA | |||
| −10:00 | −09:00 | yes | |
| −09:00 | −08:00 | yes | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −06:00 | −06:00 | no | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −06:00 | −06:00 | no | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −05:00 | −05:00 | no | |
| −07:00 | −06:00 | yes | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −07:00 | −06:00 | yes | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −05:00 | −05:00 | no | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −05:00 | −05:00 | no | |
| −06:00 | −05:00 | yes | |
| −06:00 | −06:00 | no | |
| −07:00 | −06:00 | yes | |
| −05:00 | −05:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −06:00 | −06:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −07:00 | −07:00 | no | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| +00:00 | +00:00 | no | |
| −07:00 | −07:00 | no | |
| −07:00 | −07:00 | no | |
| −07:00 | −06:00 | yes | |
| −05:00 | −04:00 | yes | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −07:00 | −06:00 | yes | |
| −05:00 | −05:00 | no | |
| −06:00 | −06:00 | no | |
| −07:00 | −07:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −04:00 | −03:00 | yes | |
| −02:00 | −01:00 | yes | |
| −04:00 | −03:00 | yes | |
| −05:00 | −04:00 | yes | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −06:00 | −06:00 | no | |
| −05:00 | −05:00 | no | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −04:00 | −03:00 | yes | |
| −05:00 | −04:00 | yes | |
| −07:00 | −07:00 | no | |
| −06:00 | −05:00 | yes | |
| −05:00 | −04:00 | yes | |
| −05:00 | −04:00 | yes | |
| −06:00 | −05:00 | yes | |
| −05:00 | −04:00 | yes | |
| −05:00 | −04:00 | yes | |
| −05:00 | −04:00 | yes | |
| −05:00 | −04:00 | yes | |
| −07:00 | −06:00 | yes | |
| −05:00 | −04:00 | yes | |
| −05:00 | −05:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −09:00 | −08:00 | yes | |
| −05:00 | −04:00 | yes | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −05:00 | −05:00 | no | |
| −08:00 | −07:00 | yes | |
| −05:00 | −04:00 | yes | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −06:00 | −06:00 | no | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −06:00 | −05:00 | yes | |
| −07:00 | −07:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −06:00 | −05:00 | yes | |
| −06:00 | −06:00 | no | |
| −09:00 | −08:00 | yes | |
| −06:00 | −06:00 | no | |
| −03:00 | −02:00 | yes | |
| −04:00 | −03:00 | yes | |
| −06:00 | −06:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −05:00 | −04:00 | yes | |
| −05:00 | −04:00 | yes | |
| −09:00 | −08:00 | yes | |
| −02:00 | −02:00 | no | |
| −06:00 | −05:00 | yes | |
| −06:00 | −05:00 | yes | |
| −06:00 | −05:00 | yes | |
| −06:00 | −05:00 | yes | |
| −05:00 | −05:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −07:00 | −07:00 | no | |
| −05:00 | −04:00 | yes | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −06:00 | −05:00 | yes | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −06:00 | −06:00 | no | |
| −06:00 | −05:00 | yes | |
| −05:00 | −05:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −03:00 | −04:00 | yes | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −02:00 | −01:00 | yes | |
| −09:00 | −08:00 | yes | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −03:30 | −02:30 | yes | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −06:00 | −06:00 | no | |
| −06:00 | −06:00 | no | |
| −04:00 | −03:00 | yes | |
| −08:00 | −07:00 | yes | |
| −05:00 | −04:00 | yes | |
| −04:00 | −04:00 | no | |
| −08:00 | −07:00 | yes | |
| −07:00 | −07:00 | no | |
| −06:00 | −05:00 | yes | |
| −09:00 | −08:00 | yes | |
| ANTARCTICA | |||
| +08:00 | +08:00 | no | |
| +07:00 | +07:00 | no | |
| +10:00 | +10:00 | no | |
| +11:00 | +10:00 | yes | |
| +05:00 | +05:00 | no | |
| +13:00 | +12:00 | yes | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| +03:00 | +03:00 | no | |
| +00:00 | +02:00 | yes | |
| +05:00 | +05:00 | no | |
| ARCTIC | |||
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| ASIA | |||
| +03:00 | +03:00 | no | |
| +05:00 | +05:00 | no | |
| +03:00 | +03:00 | no | |
| +12:00 | +12:00 | no | |
| +05:00 | +05:00 | no | |
| +05:00 | +05:00 | no | |
| +05:00 | +05:00 | no | |
| +05:00 | +05:00 | no | |
| +03:00 | +03:00 | no | |
| +03:00 | +03:00 | no | |
| +04:00 | +04:00 | no | |
| +07:00 | +07:00 | no | |
| +07:00 | +07:00 | no | |
| +02:00 | +03:00 | yes | |
| +06:00 | +06:00 | no | |
| +08:00 | +08:00 | no | |
| +05:30 | +05:30 | no | |
| +09:00 | +09:00 | no | |
| +05:30 | +05:30 | no | |
| +03:00 | +03:00 | no | |
| +06:00 | +06:00 | no | |
| +09:00 | +09:00 | no | |
| +04:00 | +04:00 | no | |
| +05:00 | +05:00 | no | |
| +02:00 | +03:00 | yes | |
| +02:00 | +03:00 | yes | |
| +02:00 | +03:00 | yes | |
| +08:00 | +08:00 | no | |
| +07:00 | +07:00 | no | |
| +08:00 | +08:00 | no | |
| +07:00 | +07:00 | no | |
| +09:00 | +09:00 | no | |
| +02:00 | +03:00 | yes | |
| +04:30 | +04:30 | no | |
| +12:00 | +12:00 | no | |
| +05:00 | +05:00 | no | |
| +05:45 | +05:45 | no | |
| +09:00 | +09:00 | no | |
| +07:00 | +07:00 | no | |
| +08:00 | +08:00 | no | |
| +08:00 | +08:00 | no | |
| +03:00 | +03:00 | no | |
| +08:00 | +08:00 | no | |
| +11:00 | +11:00 | no | |
| +08:00 | +08:00 | no | |
| +08:00 | +08:00 | no | |
| +04:00 | +04:00 | no | |
| +02:00 | +03:00 | yes | |
| +07:00 | +07:00 | no | |
| +07:00 | +07:00 | no | |
| +06:00 | +06:00 | no | |
| +05:00 | +05:00 | no | |
| +07:00 | +07:00 | no | |
| +07:00 | +07:00 | no | |
| +09:00 | +09:00 | no | |
| +03:00 | +03:00 | no | |
| +05:00 | +05:00 | no | |
| +05:00 | +05:00 | no | |
| +06:30 | +06:30 | no | |
| +03:00 | +03:00 | no | |
| +07:00 | +07:00 | no | |
| +11:00 | +11:00 | no | |
| +05:00 | +05:00 | no | |
| +09:00 | +09:00 | no | |
| +08:00 | +08:00 | no | |
| +08:00 | +08:00 | no | |
| +11:00 | +11:00 | no | |
| +08:00 | +08:00 | no | |
| +05:00 | +05:00 | no | |
| +04:00 | +04:00 | no | |
| +03:30 | +03:30 | no | |
| +06:00 | +06:00 | no | |
| +09:00 | +09:00 | no | |
| +07:00 | +07:00 | no | |
| +08:00 | +08:00 | no | |
| +06:00 | +06:00 | no | |
| +10:00 | +10:00 | no | |
| +07:00 | +07:00 | no | |
| +10:00 | +10:00 | no | |
| +09:00 | +09:00 | no | |
| +05:00 | +05:00 | no | |
| +04:00 | +04:00 | no | |
| ATLANTIC | |||
| −01:00 | +00:00 | yes | |
| −04:00 | −03:00 | yes | |
| +00:00 | +01:00 | yes | |
| −01:00 | −01:00 | no | |
| +00:00 | +01:00 | yes | |
| +00:00 | +01:00 | yes | |
| +00:00 | +00:00 | no | |
| −02:00 | −02:00 | no | |
| +00:00 | +00:00 | no | |
| −03:00 | −03:00 | no | |
| AUSTRALIA | |||
| +10:30 | +09:30 | yes | |
| +10:00 | +10:00 | no | |
| +10:30 | +09:30 | yes | |
| +09:30 | +09:30 | no | |
| +08:45 | +08:45 | no | |
| +11:00 | +10:00 | yes | |
| +10:00 | +10:00 | no | |
| +11:00 | +10:30 | yes | |
| +11:00 | +10:00 | yes | |
| +08:00 | +08:00 | no | |
| +11:00 | +10:00 | yes | |
| EUROPE | |||
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +04:00 | +04:00 | no | |
| +02:00 | +03:00 | yes | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +02:00 | +03:00 | yes | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +02:00 | +03:00 | yes | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +00:00 | +01:00 | yes | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +00:00 | +01:00 | yes | |
| +02:00 | +03:00 | yes | |
| +00:00 | +01:00 | yes | |
| +03:00 | +03:00 | no | |
| +00:00 | +01:00 | yes | |
| +02:00 | +02:00 | no | |
| +02:00 | +03:00 | yes | |
| +03:00 | +03:00 | no | |
| +00:00 | +01:00 | yes | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +00:00 | +01:00 | yes | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +02:00 | +03:00 | yes | |
| +03:00 | +03:00 | no | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +03:00 | +03:00 | no | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +02:00 | +03:00 | yes | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +04:00 | +04:00 | no | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +04:00 | +04:00 | no | |
| +03:00 | +03:00 | no | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +02:00 | +03:00 | yes | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +02:00 | +03:00 | yes | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +04:00 | +04:00 | no | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +02:00 | +03:00 | yes | |
| +03:00 | +03:00 | no | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| +01:00 | +02:00 | yes | |
| INDIAN | |||
| +03:00 | +03:00 | no | |
| +06:00 | +06:00 | no | |
| +07:00 | +07:00 | no | |
| +06:30 | +06:30 | no | |
| +03:00 | +03:00 | no | |
| +05:00 | +05:00 | no | |
| +04:00 | +04:00 | no | |
| +05:00 | +05:00 | no | |
| +04:00 | +04:00 | no | |
| +03:00 | +03:00 | no | |
| +04:00 | +04:00 | no | |
| PACIFIC | |||
| +13:00 | +13:00 | no | |
| +13:00 | +12:00 | yes | |
| +11:00 | +11:00 | no | |
| +13:45 | +12:45 | yes | |
| −05:00 | −06:00 | yes | |
| +11:00 | +11:00 | no | |
| +13:00 | +13:00 | no | |
| +13:00 | +13:00 | no | |
| +12:00 | +12:00 | no | |
| +12:00 | +12:00 | no | |
| −06:00 | −06:00 | no | |
| −09:00 | −09:00 | no | |
| +11:00 | +11:00 | no | |
| +10:00 | +10:00 | no | |
| −10:00 | −10:00 | no | |
| +14:00 | +14:00 | no | |
| +11:00 | +11:00 | no | |
| +12:00 | +12:00 | no | |
| +12:00 | +12:00 | no | |
| −09:30 | −09:30 | no | |
| −11:00 | −11:00 | no | |
| +12:00 | +12:00 | no | |
| −11:00 | −11:00 | no | |
| +12:00 | +11:00 | yes | |
| +11:00 | +11:00 | no | |
| −11:00 | −11:00 | no | |
| +09:00 | +09:00 | no | |
| −08:00 | −08:00 | no | |
| +11:00 | +11:00 | no | |
| +10:00 | +10:00 | no | |
| −10:00 | −10:00 | no | |
| +10:00 | +10:00 | no | |
| −10:00 | −10:00 | no | |
| +12:00 | +12:00 | no | |
| +13:00 | +13:00 | no | |
| +10:00 | +10:00 | no | |
| +12:00 | +12:00 | no | |
| +12:00 | +12:00 | no | |
Working with timezone identifiers
Abbreviations like CST are a trap: it can mean Central Standard Time in Chicago, China Standard Time in Beijing or Cuba Standard Time in Havana. The IANA identifiers above are unambiguous, which is why every serious system stores them instead. Pass one to your database, your scheduler or JavaScript's Intl API and the daylight-saving rules come along for free.
A practical habit: store times as UTC plus an IANA zone, and only render local wall time at the edge. The January and July columns above make the DST-observing zones obvious, and the identifiers copy with one click so you can paste them straight into code or configuration.
FAQ
What is an IANA timezone identifier?
The canonical name a computer uses for a timezone, like Europe/Oslo or America/New_York. Databases, programming languages and APIs all key on these identifiers rather than abbreviations like CET, which are ambiguous.
Why show January and July offsets?
Because a single offset hides daylight saving. A zone that reads +01:00 in January and +02:00 in July observes DST; identical values mean the offset holds all year.
Where does this list come from?
Straight from the IANA timezone database via the browser's own Intl API, so it tracks the current rules without manual editing.